| Du 1er au 4 juin 2026 | Session de botanique dans le Haut-Var | |
| Inventaire botanique Session Haut-Var, par stations | Bota |
| Inventaire botanique Session Haut-Var, par ordre alphabétique | Bota |
| Inventaire botanique Session Haut-Var, par familles | Bota |
| Du 20 au 27 mai 2025 | Session de botanique en Corse du Sud | |
| Inventaire botanique Session Corse du Sud, par stations | Bota |
| Inventaire botanique Session Corse du Sud, par ordre alphabétique | Bota |
| Inventaire botanique Session Corse du Sud, par familles | Bota |
| Du 16 au 23 juin 2024 | Session de botanique dans le Queyras (05) | |
| Inventaire botanique Session Queyras, par stations | Bota |
| Inventaire botanique Session Queyras, par ordre alphabétique | Bota |
| Inventaire botanique Session Queyras, par familles | Bota |
| Du 1er au 8 juillet 2023 | Session de botanique dans le Puy-de-Dôme (63) – Région du Sancy | |
| Inventaire botanique Session Puy-de-Dôme, par stations | Bota |
| Inventaire botanique Session Puy-de-Dôme, par ordre alphabétique | Bota |
| Inventaire botanique Session Puy-de-Dôme, par familles | Bota |
| Doc-photos sur la flore et les insectes du Puy-de-Dôme (Région du Sancy) | Bota |
| Du 2 au 9 juillet 2022 | Session de botanique dans les Pyrénées-Orientales (66) – Cerdagne et Capcir | |
| Inventaire botanique Session Pyrénées-Orientales, par stations | Bota |
| Inventaire botanique Session Pyrénées-Orientales, par ordre alphabétique | Bota |
| Inventaire botanique Session Pyrénées-Orientales, par familles | Bota |
| Doc-photos sur la flore et les insectes des Pyrénées-Orientales (Cerdagne et Capcir) | Bota |
| Doc-photos sur les lichens du Tarters del Coll del Pam (Font-Romeu) | Lichens |
| Du 27 juin au 2 juillet 2021 | Stage de botanique dans les Hautes-Pyrénées (65) | |
| Inventaire botanique Stage des Hautes-Pyrénées, par stations | Bota |
| Inventaire botanique Stage des Hautes-Pyrénées, par ordre alphabétique | Bota |
| Inventaire botanique Stage des Hautes-Pyrénées, par familles | Bota |
| Doc-photos sur la flore (+ mousses, lichens, insectes) des Hautes-Pyrénées | Bota & Divers |
Du 28 juin au 3 juillet 2020
|
Stage de botanique dans les Hautes-Alpes (Gapençais, Champsaur, Valgaudemar) (05)
| |
|
Inventaire botanique Stage des Hautes-Alpes, par stations
| Bota |
|
Inventaire botanique Stage des Hautes-Alpes, par ordre alphabétique
| Bota |
|
Inventaire botanique Stage des Hautes-Alpes, par familles
| Bota |
|
Doc-photos sur la flore et les insectes des Hautes-Alpes
| Bota & Insectes |
16 et 17 octobre 2019
|
Deux jours pluridisciplinaires au Mont Ventoux (84)
| |
| Compte-rendu des deux jours au Ventoux, Aspects géologique et botanique | Bota & Géo |
|
Inventaire botanique du Ventoux par stations
| Bota |
|
Inventaire botanique du Ventoux, par ordre alphabétique
| Bota |
|
Quelques lichens du Mont Ventoux et du Mont Serein, par stations
| Lichens |
|
Quelques lichens du Mont Ventoux et du Mont Serein, par ordre alphabétique
| Lichens |
|
Doc-photos sur les lichens du Mont Ventoux et du Mont Serein
| Lichens |
|
Inventaire sommaire des bryophytes du Mont Ventoux, par stations
| Bryo |
|
Inventaire sommaire des bryophytes du Mont Ventoux, par ordre alphabétique
| Bryo |
|
Doc-photos sur les bryophytes du Mont Ventoux, approche de la bryosociologie
| Bryo |
Du 30 juin au 5 juillet 2019
|
Stage de botanique en Savoie (Beaufortain, Tarentaise et Vanoise) (73)
| |
| | Inventaire botanique Beaufortain-Tarentaise, par stations | Bota |
| | Inventaire botanique Beaufortain-Tarentaise, par ordre alphabétique | Bota |
| | Inventaire botanique Beaufortain-Tarentaise, par familles | Bota |
| | Doc-photos sur la flore du Beaufortain et de la Tarentaise | Bota |
| | Quelques lichens de Savoie | Lichens |
Du 16 au 21 juin 2019
|
Stage de géologie dans les Pyrénées Orientales (66)
| |
| | Pyrénées-Orientales (66) – Un très modeste aperçu de botanique ! | Bota |
| | Stage dans les Pyrénées Orientales – Géologie | Géo |
Du 24 et 25 avril 2019
|
Sortie botanique de deux jours à Digne (04)
| |
| | Inventaire botanique Digne par stations | Bota |
| | Inventaire botanique Digne, par ordre alphabétique | Bota |
| | Inventaire botanique Digne, par familles | Bota |
| | Doc-photos sur les sorties botaniques de Digne | Bota |
Du 26 et 27 septembre 2018
|
Sortie naturaliste de deux jours dans la région de Colmars-Allos (04)
| |
| | Compte-rendu des deux jours à Colmars-Allos, Aspects géologique et botanique | Bota & Géo |
| | Inventaire mycologique des deux jours à Colmars-Allos, par ordre alphabétique | Myco |
| | Inventaire mycologique des deux jours à Colmars-Allos, par familles | Myco |
| | Doc-photos sur les champignons de Colmars-Allos | Myco |
| | Atelier sur les Bryophytes de Colmars-Allos | Bryo |
| | Quelques lichens de Colmars-Allos (04), par stations | Lichens |
| | Quelques lichens de Colmars-Allos (04), par ordre alphabétique | Lichens |
| | Doc-photos sur quelques lichens de Colmars-Allos (04) | Lichens |
Du 2 au 5 juillet 2018
|
Stage de botanique dans la Haute-Ubaye et le Mercantour (04 et 06)
| |
| | Inventaire de la flore de la Haute-Ubaye et du Mercantour, par stations | Bota |
| | Inventaire de la flore de la Haute-Ubaye et du Mercantour, par ordre alphabétique | Bota |
| | Inventaire de la flore de la Haute-Ubaye et du Mercantour, par familles | Bota |
| | Doc-photos sur la flore de la Haute-Ubaye et du Mercantour | Bota |
| | Quelques lichens du Col de la Cayolle ( 04 ) | Lichens |
Du 17 au 22 juin 2018
|
Stage de géologie dans le Dévoluy et les Hautes-Alpes (05)
| |
| | Géologie – Gioberney, Le socle hercynien du Pelvoux | Géo |
| | Géologie – Crévoux, Nappe du Parpaillon et Flysch à helminthoïdes | Géo |
| | Géologie – Molasses du bassin de Digne-Valensole | Géo |
| | Inventaire botanique stage Hautes-Alpes, par stations | Bota |
| | Inventaire botanique stage Hautes-Alpes, par ordre alphabétique | Bota |
| | Inventaire botanique stage Hautes-Alpes, par familles | Bota |
| | Stage de géologie dans les Hautes-Alpes – Petit aperçu naturaliste | Bota |
Du 6 et juin 2018
|
Stage botanique de Forcalquier (Lincel, Montagne de Lure, Les Mourres) (04)
| |
| | Inventaire botanique Forcalquier-Montagne de Lure, par stations | Bota |
| | Inventaire botanique Forcalquier-Montagne de Lure, par ordre alphabétique | Bota |
| | Inventaire botanique Forcalquier-Montagne de Lure, par familles | Bota |
| | Doc-photos sur la flore de Forcalquier-Montagne de Lure | Bota |
Du 3 au 7 juillet 2017
|
Stage de botanique dans la Vanoise et la Haute Maurienne (73)
| |
| | Inventaire de la flore de la Vanoise et de la Haute Maurienne, par stations | Bota |
| | Inventaire de la flore de la Vanoise et de la Haute Maurienne, par ordre alphabétique | Bota |
| | Inventaire de la flore de la Vanoise et de la Haute Maurienne, par familles | Bota |
| | Doc-photos sur la flore de la Vanoise et de la Haute Maurienne | Bota |
Du 18 au 23 juin 2017
|
Stage de géologie dans les Cévennes (30, 12 et 34)
| |
| | Stage de géologie dans les Cévennes – Petit aperçu naturaliste | Bota & Autres |
Du 13 au 16 juin 2016
|
Stage de géologie-écologie dans le Puy de Dôme (63)
| |
| | Inventaire de la flore du Puy de Dôme, par stations | Bota |
| | Inventaire de la flore du Puy de Dôme, par ordre alphabétique | Bota |
| | Inventaire de la flore du Puy de Dôme, par familles | Bota |
| | Doc-photos sur la flore du Puy de Dôme | Bota |
Du 8 au 10 juin 2015
|
Stage de géologie-écologie dans le Queyras (05)
| |
| | Inventaire de la flore du Queyras, par stations | Bota |
| | Inventaire de la flore du Queyras, par ordre alphabétique | Bota |
| | Inventaire de la flore du Queyras, par familles | Bota |
| | Doc-photos sur la flore du Queyras | Bota |